Retorno sobre investimento dos parques de estacionamento da EMEL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do parque | Custo de construção | Custo de capital (3% a 20 anos) |
Número de lugares | Custo total por lugar | Custo mensal de manutenção por lugar (limpeza, equipamentos e segurança) |
Avença mensal | Retorno do investimento |
Chão do Loureiro | 4,2 m. € | 3,4 m. € | 192 | 39000 € | 10,00 € | 80,00 € | 46 anos |
Portas do Sol | 5,0 m. € | 4,0 m. € | 152 | 59000 € | 10,00 € | 50,00 € | 120 anos |
Calçada do Combro | 3,6 m. € | 2,9 m. € | 233 | 27000 € | 10,00 € | 78,20 € | 32 anos |
Planeados: Alvalade, Arroios, Amoreiras, Rato, Lapa, Bairro Alto, Castelo e Campo das Cebolas | 40 m. € | 32 m. € | 1789 | 40000 € | 10,00 € | 80,00 € | 47 anos |
Numa cidade repleta de indigentes e sem-abrigos como é o caso de Lisboa, é totalmente injustificável o apoio público que a edilidade através da EMEL, oferece de forma manifesta aos residentes que têm automóvel. Numa cidade com enormes carências sociais, onde o respetivo presidente é acusado até pelo próprio governo central de criar "taxas e taxinhas", numa cidade que tem muito do seu património público ao abandono, é totalmente incompreensível este apoio que a edilidade faz aos munícipes que possuem um automóvel particular.
Em Amesterdão a título de exemplo, onde o salário médio de um morador ronda três vezes o do lisboeta, além de não haver este tipo de apoio público descarado ao automóvel, os residentes pagam cerca de 500€ por ano para estacionarem os seus veículos na rua. Em Lisboa paga-se cerca de 900€ por ano para estacionar em parques cujo custo unitário de construção pago pelos contribuintes ronda os 20 mil euros. Tudo isto na capital de um país recém resgatado pelos credores internacionais.
Sem comentários:
Enviar um comentário