Apresenta-se de seguida a média de preços dos combustíveis mais comuns em Portugal, em função do ganho médio de um trabalhador. Estes dados foram obtidos através do PORDATA. Constata-se que apesar de os preços dos combustíveis terem crescido muito nos últimos anos em Portugal, desde meados de 1980, o ganho médio de um trabalhador comum acompanhou sempre esse crescimento na mesma ordem de grandeza, não se tendo alterado significativamente desde meados dos anos 1990.
Aliás, nota-se que nos 10 anos entre 1985 e 1995, na realidade a carga financeira para as famílias que os combustíveis representam baixou drasticamente. Presumo pelos dados e perdõem-me o coloquialismo, que a indústria do sector seja, como diz o povo manhosa. Se porventura o preço dos combustíveis subisse a um valor algo incomportável para as famílias, tal incentivaria uma procura mais acentuada de alternativas de mobilidade, e consequentemente a dependência dos combustíveis líquidos seria reduzida. Se por outro lado, o preço estivesse muito baixo, o lucro seria inferior ao esperado, que nos últimos anos tem sido na ordem dos vários milhões. O que é feito então, tal como faz a OPEP quando debita petróleo para o mercado de uma forma especulativa e criteriosa, é um controlo analítico e minucioso, entre a procura e a oferta, para que o preço dos combustíveis esteja sempre naquele equilíbrio (ponto estável em controlo) para que nem se incentivem grandes mudanças no paradigma da mobilidade, nem haja perdas acentuadas de lucros para as empresas do sector.
A comparação é muito simples. Se houver um único traficante na cidade e um único drogado, o traficante nem quer que o drogado deixe a droga, mas também não quer que ele morra, assim, vai-lhe fornecendo um preço alto, mas sempre alcancável, para que este possa pagar-lhe e manter-lhe os lucros. Se colocasse um preço muito mais alto, o drogado por certo acabaria por ter mais incentivos para largar a droga. Mas se colocasse um preço muito baixo, o traficante perdia lucro e provavelmente o drogado morreria de overdose. Assim, o traficante faz aquilo que na economia se chama controlo. Vai ajustando o preço, para que o drogrado sobreviva alguns anos, e lhe dê muitos lucros. Os portugueses são os drogados, os traficantes são a indústria do sector do petróleo.
Preço médio dos combustíveis líquidos em função do ganho médio, em Portugal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Ganho médio | Gasolina Super com Chumbo ou Aditiva (Euro/litro) | Gasolina sem chumbo I.O.95 (Euro/litro) | Gasolina sem chumbo I.O.98 (Euro/litro) | Gasolina Normal (Euro/litro) | Preço médio do combustível | Rácio: preço médio dos combustíveis sobre ganho médio vezes 1000 |
1985 | 170,5 | 0,55 | // | // | 0,53 | 0,54 | 3,17 |
1986 | 202,7 | 0,56 | // | // | 0,54 | 0,55 | 2,71 |
1987 | 234 | 0,57 | // | // | 0,55 | 0,56 | 2,39 |
1988 | 259,5 | 0,59 | 0,59 | // | 0,57 | 0,58 | 2,25 |
1989 | 290,9 | 0,62 | 0,61 | // | 0,6 | 0,61 | 2,10 |
1990 | 347 | 0,68 | 0,66 | // | 0,67 | 0,67 | 1,93 |
1991 | 405,1 | 0,73 | 0,69 | // | 0,72 | 0,71 | 1,76 |
1992 | 469,7 | 0,73 | 0,68 | // | 0,72 | 0,71 | 1,51 |
1993 | 516,9 | 0,75 | 0,7 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 1,43 |
1994 | 561,4 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | // | 0,77 | 1,37 |
1995 | 584 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | // | 0,78 | 1,33 |
1996 | 619,7 | 0,81 | 0,79 | 0,81 | // | 0,80 | 1,30 |
1997 | 638,6 | 0,84 | 0,81 | 0,84 | // | 0,83 | 1,30 |
1998 | 677,8 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | // | 0,83 | 1,22 |
1999 | 700,2 | 0,83 | 0,84 | 0,8 | // | 0,82 | 1,18 |
2000 | 729,4 | 0,91 | 0,87 | 0,9 | // | 0,89 | 1,22 |
2001 | 773 | 0,95 | 0,91 | 0,95 | // | 0,94 | 1,21 |
2002 | 817,4 | 0,97 | 0,92 | 0,97 | // | 0,95 | 1,17 |
2003 | 849,6 | 1,02 | 0,97 | 1,02 | // | 1,00 | 1,18 |
2004 | 877,5 | 1,09 | 1,03 | 1,1 | // | 1,07 | 1,22 |
2005 | 907,2 | 1,21 | 1,15 | 1,22 | // | 1,19 | 1,32 |
2006 | 934 | 1,35 | 1,28 | 1,35 | // | 1,33 | 1,42 |
2007 | 963,3 | 1,39 | 1,32 | 1,41 | // | 1,37 | 1,43 |
2008 | 1008 | 1,46 | 1,39 | 1,48 | // | 1,44 | 1,43 |
2009 | 1034,2 | 1,31 | 1,24 | 1,32 | // | 1,29 | 1,25 |
2010 | 1075,3 | 1,48 | 1,37 | 1,44 | // | 1,43 | 1,33 |
2011 | 1083,8 | 1,65 | 1,55 | 1,61 | // | 1,60 | 1,48 |
Sem comentários:
Enviar um comentário